<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FussballFanSeiten.de</title>
	<atom:link href="http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog</link>
	<description>Aktuelles aus der Welt des Fußballs + Spielberichte von Fans für Fans</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2013 10:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dank van der Vaart besiegt der HSV auch Borusssia Mönchengladbach</title>
		<link>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4752</link>
		<comments>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4752#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 04:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4752</guid>
		<description><![CDATA[HSV besiegt Borussia Mönchengladbach mit 1 : 0 durch ein Supertor von Rafael van der Vaart.
Rund 54.500 Zuschauern in der Imtech Arena waren hocherfreut von dem Heimsieg. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Fink zeigt immer mehr auch dessen Handschrift und arbeitet sich in der Tabelle immer weiter nach oben. Letzte Woche den Meister Borussia Dormund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?feed=rss2&amp;p=4752</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22. Spieltag &#8211; Fürth verliert auch gegen Düsseldorf</title>
		<link>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4758</link>
		<comments>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4758#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 21:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[1. FSV Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[SC Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4758</guid>
		<description><![CDATA[Freiburg ringt Werder Bremen mit 3 :2 nach dreimaliger Führung nieder. Bayer 04 Leverkusen gewinnt Zuhause 2 : 1 gegen den FC Augsburg und Dortmund gewinnt gegen Eintracht Frankfurt mit 3 : 0.
Schalke 04 schafft ein 2 : 2 gegen Mainz 05 und der Hamburger SV schlägt Borussia Mönchengladbach mit einem genialen Schuss von van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?feed=rss2&amp;p=4758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielbericht von der Partie 1. FC Nürnberg gegen den Hamburger SV.</title>
		<link>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4750</link>
		<comments>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4750#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 08:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[Ein tolles Spiel mit vielen Torchancen&#8230; darüber hätten sich die frierenden Zuschauer gefreut. Doch beide Mannschaften machten keine Anstalten etwas dafür zu tun. Die erste Halbzeit wurde von Beiden komplett verschlafen. 
Nach der Halbzeitpause kam wenigstens der HSV mit dem Willen etwas für den Sieg zu tun auf dem Platz. Es begann ein Spiel auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?feed=rss2&amp;p=4750</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rückrunde ist gestartet, mit 14 Toren in nur 2 Spielen!</title>
		<link>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4748</link>
		<comments>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4748#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 04:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[TSG 1899 Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4748</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag gab es bei der Eröffnungspartie FC Schalke 04 gegen Hannover 96 schon 9 Tore. Schalke konnte sich mit 5 : 4 durchsetzen.
Am Samstag Abend schoß Borussia Dortmund alle 5 Tore und besiegte Werder Bremen mit 5 : 0
In den Nachmittagsspielen trennten sich Mainz 05 und Freiburg mit einem Unentschieden (0 : 0) genauso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?feed=rss2&amp;p=4748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückrundenstart mit der Party Schalke 04 gegen Hannover 96</title>
		<link>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4745</link>
		<comments>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4745#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 08:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Transfermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Kiew]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4745</guid>
		<description><![CDATA[Schalke auf Platz 7 mit nur 25 Punkten, Hannover 96 auf Platz 11 mit 23 Punkten&#8230;
Beide Mannschaften sind zum Siegen verpflichtet. Der Verlierer fällt ein wenig zurück im Kampf um die Europaplätze. 
Trainer Slomka wird mit seinem Team alles versuchen Schalke 04 in der Tabelle zu überholen.
Schalke dagegen hat noch einmal nachgerüstet und Raffael (spielte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?feed=rss2&amp;p=4745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startet der Hamburger SV beim Club besser in die Rückrunde?</title>
		<link>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4743</link>
		<comments>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4743#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 16:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4743</guid>
		<description><![CDATA[Für den 1. FC Nürnberg und den Hamburger SV beginnt am Sonntag den 20.01.2013 die Bundesliga-Rückrunde. 
In Hamburg gewannen die Nürnberger 1 : 0 in Hamburg. Zu der Zeit spielten beide Mannschaften wie potentielle Absteiger. Ein Fehlpass folgte dem Anderen beim Hinspiel in Hamburg.
Beide Mannschaften haben sich dann aber gesteigert. Hamburg steht als 10. in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?feed=rss2&amp;p=4743</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger SV, Bayern München, 1.FC Nürnberg und VFL Wolfsburg siegreich.</title>
		<link>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4741</link>
		<comments>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4741#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 10:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Testspiel]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4741</guid>
		<description><![CDATA[Der Start der Rückrunde der Fußball Bundesliga rückt näher und die Testspiele zeigen den Vereinen, Trainern und Spielern wo noch was zu tun ist.
Die 4 Bundesligisten Hamburger SV, VFL Wolfsburg, 1. FC Nürnberg und Bayern München feierten allesamt Testspielsiege.
Bayern München besiegt den FC Basel mit 3:0 (3:0).
Der Hamburger SV schlägt Austria Wien 2:0 (2:0).
VFL Wolfsburg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?feed=rss2&amp;p=4741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Messi geht es auch &#8211; FC Barcelona im Viertelfinale</title>
		<link>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4738</link>
		<comments>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4738#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 13:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Pokalspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4738</guid>
		<description><![CDATA[Spanischer Pokal
Die 5 Tore von den Spielern Thiago (17.), David Villa (21./26.) und Alexis Sanchez (55./85.) bringen den FC Barcelona gegen FC Córdoba mit einem 5:0 Sieg sicher ins Viertelfinale des spanischen Pokals.
Geschont wurde dabei Messi, der gar nicht zum Einsatz kam.
Am Tag vorher hatten sich schon Atletico Madrid und Betis Sevilla für das Viertelfinale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?feed=rss2&amp;p=4738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie aus Fohlen graue Mäuse werden</title>
		<link>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4735</link>
		<comments>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4735#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 09:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Favre]]></category>
		<category><![CDATA[Gladbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4735</guid>
		<description><![CDATA[
Es war ein wie ein Traum! Als Inbegriff einer grauen Maus  kämpfte Borussia Mönchengladbach jahrelang gegen das Image,  allerhöchstens Bundesliga-Mittelmaß zu sein und dann DAS: das Talent von  Marco Reus gepaart mit der Disziplin des Lucien Favre und einem  Schüßchen Glück hat die Borussen-Fans im vergangenen Jahr teilweise in  Ekstase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?feed=rss2&amp;p=4735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Schatten eines Stars</title>
		<link>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4730</link>
		<comments>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4730#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 08:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baeron</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Transfermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?p=4730</guid>
		<description><![CDATA[Rafael van der Vaart- das ist Musik in den Ohren eines jeden HSV Fans und ein jahrelanger Traum, der Dank eines Herrn Kühne wieder wahr geworden ist. &#8220;Der verlorene Sohn ist wieder da&#8221; und was hat man nicht alles lesen dürfen. Doch was ist die Rückkehr des einst unumstrittenen Stars wirklich wert? Ich denke eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussballfanseiten.de/FFSBlog/?feed=rss2&amp;p=4730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
